Search for token, pair, wallet, ens, token address etc..
Popcorn
POP
#
$0.0192
+32.39%
Fundraising Rounds
Investors
Rank | Name | Tier | Type | Stage |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jump Capital | -- | VC | -- |
2 | ![]() The Lao | -- | DAO | -- |
3 | ![]() Drops Ventures | -- | VC | -- |
4 | ![]() Amino Capital | -- | VC | -- |
5 | ![]() Impossible Finance | -- | CEX | -- |
6 | ![]() Kenetic Capital | -- | VC | -- |
7 | ![]() New Form Capital | -- | VC | -- |
8 | ![]() CryptoFounders Network | -- | VC | -- |
9 | ![]() Big Brain Holdings | -- | VC | -- |
10 | ![]() Cakebox Capital | -- | VC | -- |
11 | ![]() Hestia Holdings | -- | VC | -- |
Launch Stats
--/--/--
NaN days agoVolatility
Token Allocation
Fundraising Stats